Ferrari confirma - Blog da Fórmula-1 de Daniel Dias - Dias ao Volante

Ir para o conteúdo

Menu principal:

Ferrari confirma

Dias ao Volante
Publicado por em F-1 ·

A exemplo do dia anterior, nos primeiros testes da pré-temporada, no circuito de Montmeló, na Espanha, a McLaren teve quebra no novo carro, agora pilotado por Fernando Alonso. Kimi Raikkonen voltou a colocar a Ferrari na primeira posição, assim como já tinha feito Sebastian Vettel na segunda e na terça. O melhor tempo da primeira sessão de testes ficou com o tetracampeão, com 1min22s810, obtido na terça.
As equipes voltam para a pista, a mesma, na segunda-feira, envoltas em uma incerteza: será que a Mercedes está escondendo o jogo?

1. Kimi Raikkonen Ferrari SF16H,1:23.477 78 voltas
2 Daniil Kvyat Red Bull-TAG Heuer RB12, 1:24.293 a 0.816 94
3. Alfonso Celis Force India-Mercedes VJM09, 1:24.840 a 1.363 75
4. Kevin Magnussen Renault R.S.16, 1:25.263 a 1.786 153
5. Max Verstappen Toro Rosso-Ferrari STR11, 1:25.393 a 1.916 110
6. Felipe Nasr Sauber-Ferrari C34, 1:26.053 a 2.576 121
7. Nico Rosberg Mercedes F1 W07, 1:26.187 a 2.710 86
8. Lewis Hamilton Mercedes F1 W07, 1:26.295 a 2.818 99
9. Felipe Massa Williams-Mercedes FW38, 1:26.483 a 3.006 54
10. Esteban Gutierrez Haas-Ferrari VF-16, 1:27.802 a 4.325 89
11. Rio Haryanto Manor Racing-Mercedes MRT05, 1:28.266 a 4.789 51
12. Fernando Alonso McLaren-Honda MP4-31, sem tempo



Sem comentários

Voltar para o conteúdo | Voltar para o Menu principal