
Na abertura da segunda sessão de testes da pré-temporada da Fórmula-1, no circuito de Montmeló, na Espanha, Nico Rosberg começou a mostrar as reais possibilidades da nova Mercedes. Com pneus macios, o vice-campeão dos dois últimos anos fez um tempo sete décimos mais rápido do que o obtido por uma Ferrari com o mesmo tipo de pneus. A melhor marca, no entanto, desses testes em Barcelona, continua sendo do tetracampeão Sebastian Vettel, da Ferrari, conseguido na semana passada, com 1min22s810, mas com pneus supermacios da Pirelli. O alemão da equipe vermelha não participou dos testes nesta terça, conduzidos no dia pelo finlandês Kimi Raikkonen, o quarto colocado, atrás do espanhol Fernando Alonso, da McLaren.
Felipe Massa também não foi à pista. A nova Williams foi conduzida pelo finlandês Valtteri Bottas. Felipe Nasr pilotou a nova Sauber e terminou em nono.
Os testes definitivos da pré-temporada vão até sexta-feira. O Mundial se inicia no próximo dia 20, em Melbourne, na Austrália.
1 Nico Rosberg, Mercedes F1 W07, 1:23.022 82 voltas
2 Valtteri Bottas, Williams-Mercedes FW38, 1:23.229 a 0.207 123
3 Fernando Alonso, McLaren-Honda MP4-31, 1:24.735 a 1.713 93
4 Kimi Raikkonen, Ferrari SF16-H, 1:24.836 a 1.814 72
5 Daniil Kvyat, Red Bull R-TAG Heuer RB12, 1:25.049 a 2.027 69
6 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W07, 1:25.051 a 2.029 90
7 Max Verstappen, Toro Rosso-Ferrari STR11, 1:25.176 a 2.154 144
8 Nico Hulkenberg, Force India-Mercedes VJM09, 1:25.336 a 2.314 121
9 Felipe Nasr, Sauber-Ferrari C35, 1:25.493 a 2.471 103
10 Kevin Magnussen, Renault R.S.16, 1:25.760 a 2.738 119
11 Esteban Gutierrez, Haas-Ferrari VF-16, 1:26.661 a 3.639 23
12 Rio Haryanto, Manor Racing-Ferrari MRT05, 1:27.625 a 4.603 45
