Menu principal:
Marca/Modelo | Abril | Acumulado | |
01 | Fiat Strada | 12.581 | 41.450 |
02 | Fiat Mobi | 6.861 | 24.385 |
03 | Hyundai HB20 | 6.842 | 30.512 |
04 | Fiat Toro | 6.682 | 24.245 |
05 | Jeep Renegade | 6.634 | 25.744 |
06 | VW Gol | 6.420 | 25.433 |
07 | Chevrolet Onix | 6.402 | 35.160 |
08 | Hyundai Creta | 5.544 | 20.609 |
09 | Jeep Compass | 5.504 | 20.377 |
10 | Fiat Argo | 5.383 | 21.616 |
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 |
Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 |
Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 |
Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 |
Mercado: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |